모든 라이선스는 1년 단위로
계약 가능하며 중도 해지가 불가합니다.
각 라이선스별 최소 구매 수량이 있습니다.
Pro x5ea, Biz x10ea, Ent x50ea
자세한 차이는 아래 표를 참고하세요.
구매를 원하시면 우측 상단의 견적문의 버튼
또는 T. 070-7865-3603로 문의 주세요.
전체 플랜 비교
| 기본 | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE | |
| 참가자 수용력 | 100 | 100 | 300 | 500(1,000 엔터프라이즈+) |
| 라이선스 개수 | - | 5-9 | 10-99 | 50+ |
| 기술 지원 | - | CCK 고객센터 지원 | CCK 고객센터 지원 | CCK 고객센터 지원 |
| 청구 주기 및 조건 | - | 연간 | 연간 | 연간 |
| 미팅 시간 | 40분 | 30시간 | 30시간 | 30시간 |
| 녹화 | 로컬 | 로컬 & 1 GB 클라우드(라이선스당) | 로컬 & 1 GB 클라우드(라이선스당) | 로컬 & 무제한 클라우드 |
| 전화로 참여 | - | 요금 기반 | 요금 기반 | 요금 기반 |
| 설문조사 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 공동 호스트 & 대체 호스트 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 미팅 스케줄러 할당 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 스트리밍 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 사용보고서 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 사용자 관리 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| 라이브 트랜스크립션 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| *최대 지원 화질 | - | 720p | 1080p | 1080p |
| 관리자 포털 | - | - | ![]() | ![]() |
| 클라우드 녹화 트랜스크립트 | - | - | ![]() | ![]() |
| 브랜딩 | - | - | ![]() | ![]() |
| 관리하고 있는 도메인 | - | - | ![]() | ![]() |
| 싱글 사인온 | - | - | ![]() | ![]() |
| 언어 통역 | - | - | ![]() | ![]() |
*화질은 네트워크 상태에 따라 변동되며, 가상 배경 사용 시에는 360p 이하로 떨어질 수 있습니다.